Колесные ступицы второго и третьего поколения
Классификация:
Ключевые слова: Шариковые подшипники глубоких канавок, Цилиндрические роликовые подшипники
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Детали продукта
Подшипники ступицы поддерживают вес автомобиля и позволяют шинам плавно вращаться. Они чрезвычайно важны, так как оказывают значительное влияние на безопасность, комфорт при езде и топливную эффективность. Преимущества GEN.2: уменьшение количества деталей, повышенная жесткость, увеличение точности и лучшая адаптация к условиям эксплуатации. Профессиональное производство и испытательное оборудование, ФОКУС НА ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ, НАСТОЙЧИВОСТЬ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА, достаточный запас, конкурентоспособная цена, более 10 лет опыта OEM и ODM, профессиональная сервисная команда, (высокая нагрузка, высокая скорость, низкий уровень шума, хорошая устойчивость к ржавчине и стабильность)
Область применения
Область применения автомобильных подшипников ступицы охватывает все автомобильные ступицы, но разные модели подходят для различных марок и серий автомобилей.
Номер продукта
| Нумерация | Референсная модель | изображение |
| 1 | 512195,527102D100, BR930260 | ![]() |
| 2 | 51KWH01,40210-VW000,40210-VW610 | ![]() |
| 3 | 54KWH01, 515040 , 90080-37030, 43570-60010, DU5496-5 , VKBA6906, HA596060, 90369-T0003 | ![]() |
| 4 | 54KWH01 ABS | ![]() |
| 5 | 54KWH01 ПОЛНОЕ КОЛЬЦО ABS | ![]() |
| 54KWH01M ПОЛНОЕ | ![]() | |
| 6 | 54KWH02, 43560-26010 ,43360-26010 ,VKBA7497 , HUB099 | ![]() |
| 7 | 54KWH02 ПОЛНАЯ СТУПИЦА | ![]() |
| 8 | 800179B, 6K9501477, 1J0614149, VKBA3570 | ![]() |
| 9 | 800179B ABS , VKBA3456 | ![]() |
| 10 | 800179D | ![]() |
| 11 | DACF30134YA /24510383 | ![]() |
| 12 | DACF30134 ABS | ![]() |
| 3013455 | ![]() | |
| 3013455 ABS | ![]() | |
| 15 | TGB12894 , VKBA743 , IR8064 ,BAFB444450BB ,27BWK03, DACF1041, | ![]() |
| 16 | TGB12894 ABS | ![]() |
| 17 | MR992374(050),3880A036, 2DUF050N-7 ,VKBA7451 , R173.56 | ![]() |
| 18 | 28BWK15 , HUB777 , 43402-77A01 ,DACF1062, VKBA6862 | ![]() |
| 19 | 52710-25000, VKBA3271, BR930280, IJ112028 ,DACF2814064.6 ,R184.09 | ![]() |
| 20 | 50KWH01 , FW774 , BR930441, HA590145, MR594954 | ![]() |
| 21 | 40202-EA300, 40202-ZP80A, VKBA6999 | ![]() |
| 22 | 512148, BR930271, VKBA3305, 28BWK08D1, 713619080, DACF1050B, DACF1050B5, mb911498, MR131774, RW8148 | ![]() |
| 23 | 512018 ,7466994, 93852713, 42410-12090, BR930436, BR930337, VKBA7555 | ![]() |
| 24 | 42450-52020, 3DACF026F-1, 512209, BR930358 | ![]() |
| 25 | 4509599, 512023, BR930196 | ![]() |
| 26 | 43200-0M000B, 512025, BR930134 | ![]() |
| 27 | 4582219, 512030, BR910188 | ![]() |
| 28 | 7466978, 512078, BR930078 | ![]() |
| 29 | 512106 | ![]() |
| 30 | F5RZ-1104B, 512024 ,BR930150 | ![]() |
| 31 | 4582220, 512029, BR930189 | ![]() |
| 32 | MB633512, 512039, BR930170, DACF1063A1 | ![]() |
| 33 | 1F1Z-1104AA, 512107, BR930107 | ![]() |
Отзывы о службе поддержки клиентов
Jinan Yajun Bearing Co., Ltd. имеет самое современное производственное оборудование и строгую систему контроля качества, что позволяет нашим продуктам соответствовать отечественным и международным стандартам.
Визит клиента
После десяти лет на мировом рынке подшипники Yajun получили высокую репутацию в следующих странах и регионах: Россия, Алжир, Египет, Италия, Корея, Мексика, Бразилия, Южная Африка, Турция, Иран, Пакистан, Сингапур, Филиппины, США и др.
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА
Тестирование продукта
Тестирование продукта
Тестирование продукта
Тестирование продукта
Тестирование продукта
Тестирование продукта
Тестирование продукта
Тестирование продукта
Продукция
Отправьте нам сообщение

































